2020-2021-окуу жылына карата №11 орто мектептин 11-классынын окуучуларынын жыйынтыктоочу аттестациясынын жыйынтыгы
№ п/п | Сабак | Класс | Окууч.дын саны | Кабыл алынды | Ден- соол. бош. | Тест б/ча бош. | Тапшырды | жыйынтыгы | % жет-сүү | % бил. сап. | % СОУ | |||
«5» | «4» | «3» | «2» | |||||||||||
1.
| Руский язык | 11в 11г | 25 26 | 25 26 | 25 26 | – 4 | 8 11 | 17 11 | 100 100 | 32 58 | 45 58 | |||
Жыйынтык: | 51 | 51 | 51 | 4 | 19 | 28 | 100 | 45 | 52 | |||||
2. | Орус тили | 11а 11б | 20 18 | 20 18 | 20 18 | 4 – | 6 9 | 10 9 | 100 100 | 50 50 | 57 50 | |||
Жыйынтык: | 38 | 38 | 38 | 4 | 15 | 19 | 100 | 50 | 54 | |||||
3.
| Кыргызский язык | 11в 11г | 25 26 | 25 26 | 25 26 | – 6 | 11 9 | 14 11 | 100 100 | 44 58 | 48 60 | |||
Жыйынтык: | 51 | 51 | 51 | 6 | 20 | 25 | 100 | 51 | 54 | |||||
4. | Кыргыз тили | 11а 11б | 20 18 | 20 18 | 20 18 | 4 2 | 6 7 | 10 9 | 100 100 | 50 50 | 57 54 | |||
Жыйынтык: | 38 | 38 | 38 | 6 | 13 | 19 | 100 | 50 | 56 | |||||
5. | Кыргыз адабияты | 11а 11б | 20 18 | 20 18 | 20 18 | 4 2 | 6 7 | 10 9 | 100 100 | 50 50 | 57 54 | |||
Жыйынтык: | 38 | 38 | 38 | 6 | 13 | 19 | 100 | 50 | 56 | |||||
6. | Математика | 11а 11б 11в 11г | 20 18 25 26 | 20 18 25 26 | 20 18 25 26 | 4 2 1 5 | 6 8 9 9 | 10 8 15 12 | 100 100 100 100 | 50 50 40 54 | 57 56 49 58 | |||
Жыйынтык: | 89 | 89 | 89 | 12 | 32 | 45 | 100 | 49 | 55 | |||||
6. | Тарых | 11а 11б 11в 11г | 20 18 25 26 | 20 18 25 26 | 20 18 25 26 | 5 2 2 7 | 7 9 9 6 | 8 7 14 13 | 100 100 100 100 | 60 61 44 50 | 61 57 51 60 | |||
Жыйынтык: | 89 | 89 | 89 | 16 | 31 | 42 | 100 | 54 | 57 | |||||
Бардыгы: | 394 | 394 | 394 | 54 | 1473 | 197 | 100 | 50 | 55 |
2019-2020-окуу жылына карата №11 орто мектептин 11-классынын окуучуларынын жыйынтыктоочу аттестациясынын жыйынтыгы
№ п/п | Сабак | Класс | Окууч.дын саны | Кабыл алынды | Ден- соол. бош. | Тест б/ча бош. | К/ж. | Тапшырды | жыйынтыгы | % жет-сүү | % бил. сап. | % СОУ | |||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||
1.
| Русский язык
| 11а 11б 11в 11г | 21 17 19 20 | 21 17 19 20 | – – – – | – – – – | – – – – | 21 17 19 20 | 2 1 4 4 | 12 7 3 6 | 7 9 12 10 | – – – – | 100 100 100 100 | 66,6 47 37 50 | 58 51,2 54 57 |
Жыйынтык: | 77 | 77 | – | – | – | 77 | 11 | 29 | 38 | – | 100 | 50,1 | 55
| ||
2. | Математика (алгебра анализдин башталышы) | 11а 11б 11в 11г | 21 17 19 20 | 21 17 19 20 | – – – – | – – – – | – – – – | 21 17 19 20 | 4 2 3 5 | 6 6 5 4 | 11 9 11 11 | – – – – | 100 100 100 100 | 47,6 47 42 45 | 56,1 53,4 53 58 |
Жыйынтык: | 77 | 77 | – | – | – | 77 | 14 | 21 | 42 | – | 100 | 45,4 | 55,1
| ||
3.
| Кыргыз тили | 11а 11б 11в 11г | 21 17 19 20 | 21 17 19 20 | – – – – | – – – – | – – – – | 21 17 19 20 | 1 1 5 5 | 11 8 6 9 | 9 8 8 6 | – – – – | 100 100 100 100 | 57 53 45 48 | 53,7 53 62 65 |
Жыйынтык: | 77 | 77 | – | – | – | 77 | 12 | 34 | 31 | – | 100 | 50,7 | 58,4
| ||
4. | Кыргызстан Тарыхы | 11а 11б 11в 11г | 21 17 19 20 | 21 17 19 20 | – – – – | – – – – | – – – – | 21 17 19 20 | 5 5 8 7 | 9 4 4 4 | 7 8 7 9 | – – – – | 100 100 100 100 | 66,6 53 63 55 | 63,2 61,4 69 64 |
Жыйынтык: | 77 | 77 | – | – | – | 77 | 25 | 21 | 31 | – | 100 | 59,4 | 64,4
| ||
Бардыгы: | 62 | 105 | 142 | – | 100 | 51,4 | 58,2
|
2018-2019-окуу жылына карата №11 орто мектептин 11-классынын окуучуларынын жыйынтыктоочу аттестациясынын жыйынтыгы
№ п/п | Сабак | Класс | Окууч.дын саны | Кабыл алынды | Ден- соол. бош. | Тест б/ча бош. | Тапшырды | жыйынтыгы | % жет-сүү | % бил. сап. | |||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||
1. | Орус тили, адабияты (эссе) | 11В Итого | 29 | 29 | – | – | 29 | 2 | 7 | 20 | – | 100% | 31% |
2. | Орус тили (комплекстүү тест, диктант) | 11А 11Б | 13 16 | 13 16 | – – | – – | 13 16 | – 4 | 6 7 | 7 5 | – – | 100% 100% | 46% 39% |
Жыйынтык: | 58 | 58 | – | – | 58 | 6 | 20 | 32 | – | 100% | 38% | ||
3. | Алгебра39 | 11А 11Б 11В | 13 16 29 | 13 16 29 | – – – | – – – | 13 16 29 | 1 3 5 | 5 3 5 | 7 10 10 | – – – | 100% 100% 100% | 46% 38% 34% |
Жыйынтык: | 58 | 58 | – | – | 58 | 9 | 13 | 27 | – | 100% | 39% | ||
4. | Кыргыз тили (комплекстүү тест, диктант) | 11В | 29 | 29 | – | – | 29 | 5 | 7 | 17 | – | 100% | 41% |
29 | 29 | – | – | 29 | 5 | 7 | 17 | – | 100% | 41% | |||
5. | Кыргыз тили,адабияты (эссе) | 11А 11Б | 13 16 | 13 16 | – – | – – | 13 16 | – 2 | 6 4 | 7 10 | – – | 100% 100% | 46% 38% |
Жыйынтык: | 29 | 29 | – | – | 29 | 2 | 10 | 17 | – | 100% | 42% | ||
6. | Кыргызстан тарыхы | 11А 11Б 11В | 13 16 29 | 13 16 29 | – – – | – – – | 13 16 29 | 3 5 9 | 7 5 10 | 3 6 10 | – – – | 100% 100% 100% | 76% 62% 65% |
Жыйынтык: | 58 | 58 | – | – | 58 | 17 | 22 | 19 | – | 100% | 68% | ||
Бардыгы: | 39 | 72 | 112 | – | 100% | 45,6% |
2018-2019-окуу жылына карата №11 орто мектептин 11-классынын окуучуларынын жыйынтыктоочу аттестациясынын жыйынтыгы
№ п/п | Сабак | Класс | Окууч.дын саны | Кабыл алынды | Ден- соол. бош. | Тест б/ча бош. | Тапшырды | жыйынтыгы | % жет-сүү | % бил. сап. | |||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||
1. | Орус тили, адабияты (эссе) | 11Б | 30 | 30 | – | – | 30 | 5/8 | 13/9 | 12/13 | – | 100 | 60/57 |
2. | Орус тили (диктант) | 11А | 32 | 32 | 1 | – | 31 | 2 | 11 | 18 | – | 100 | 42 |
3. | Алгебра | 11А 11Б | 32 30 | 32 30 | 1 – | – – | 31 30 | 5 5 | 7 8 | 19 17 | – – | 100 100 | 39 43 |
Жыйынтык: | 62 | 62 | 1 | – | 61 | 10 | 15 | 36 | – | 100 | 41
| ||
4. | Кыргыз тили (диктант) | 11Б | 30 | 30 | – | – | 30 | 8 | 7 | 15 | – | 100 | 50
|
5. | Кыргыз тили, адабияты (эссе) | 11А | 32 | 32 | 1 | – | 31 | 5 | 11 | 15 | – | 100 | 52 |
6. | Кыргызстан тарых | 11А 11Б | 32 30 | 32 30 | 1 – | – 5 | 31 25 | 7 9 | 9 6 | 15 10 | – – | 100 100 | 52 61 |
Жыйынтык: | 62 | 62 | 1 | 5 | 56 | 16 | 15 | 25 | – | 100 | 55
| ||
7. | Астрономия | 11А 11Б | 17 23 | 17 23 | – – | – – | 17 23 | 5 7 | 6 5 | 6 11 | – – | 100 100 | 65 52 |
Жыйынтык: | 40 | 40 | – | – | 40 | 12 | 11 | 17 | – | 100 | 58
| ||
8. | Биология | 11А 11Б | 15 7 | 15 7 | 1 – | – 1 | 14 6 | 2 4 | 5 1 | 7 1 | – – | 100 100 | 50 83 |
Жыйынтык: | 22 | 22 | 1 | 1 | 20 | 6 | 6 | 8 | – | 100 | 60
| ||
Бардыгы: |
| 44 | 49 | 86 | – | 100 | 52 |
2016-2017-окуу жылына карата №11 орто мектептин 11-классынын окуучуларынын жыйынтыктоочу аттестациясынын жыйынтыгы
№ п/п | Сабак | Класс | Окууч.дын саны | Кабыл алынды | Ден- соол. бош. | Тест б/ча бош. | Тапшырды | жыйынтыгы | % жет-сүү | % бил. сап. | |||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||
1. | Орус тили, адабияты (эссе) | 11в 11г | 21 19 | 21 19 | – – | – – | 21 19 | 9/5 2/2 | 2/5 9/8 | 10/11 8/9 | – – | 100 100 | 52/48 57/52 |
Жыйынтык: | 40 | 40 | – | – | 40 | 11/7 | 11/13 | 18/20 | – | 100 | 55/50 | ||
2. | Кыргыз тили, адабияты (эссе) | 11а 11б | 19 20 | 19 20 | – – | – – | 19 20 | 3 2 | 8 9 | 8 9 | – – | 100 100 | 58 55 |
Жыйынтык: | 39 | 40 | – | – | 39 | 5 | 17 | 17 | – | 100 | 56 | ||
3. | Алгебра | 11а 11б 11в 11г | 19 20 21 19 | 19 20 21 19 | – – – – | – – – – | 19 20 21 19 | 1 5 3 3 | 7 6 6 6 | 11 9 12 10 | – – – – | 100 100 100 100 | 42 55 43 47 |
Жыйынтык: | 79 | 79 | – | – | 79 | 12 | 25 | 42 | – | 100 | 47 | ||
4. | Кыргызстан тарых | 11а 11б 11в 11г | 19 20 21 19 | 19 20 21 19 | – – – – | – – 5 8 | 19 20 16 11 | 4 7 6 4 | 7 6 5 6 | 8 7 5 1 | – – – – | 100 100 100 100 | 58 65 69 91 |
Жыйынтык: | 79 | 79 | – | 13 | 66 | 21 | 24 | 21 | – | 100 | 68 | ||
5. | Кыргыз тили (диктант) | 11в 11г | 21 19 | 21 19 | – – | – – | 21 19 | 6 4 | 5 8
| 10 7 | – – | 100 100 | 52 63 |
Жыйынтык: | 40 | 40 | – | – | 40 | 10 | 13 | 17 | – | 100 | 57,5 | ||
6. | Орус тили (диктант) | 11а 11б | 19 20 | 19 20 | – – | – – | 19 20 | 8 7 | 5 5 | 6 8 | – – | 100 100 | 68 60 |
39 | 39 | – | – | 39 | 15 | 10 | 14 | – | 100 | 64 | |||
7. | АЖК/Экономикага киришүү | 11г | 8 | 8 | – | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | – | 100 | 57 |
8. | Орус тил (оозэки) | 11в 11г | 21 11 | 21 11 | – – | 5 4 | 16 7 | 4 2 | 5 5 | 7 – | – – | 100 100 | 56 100 |
Жыйынтык: | 32 | 32 | – | 9 | 23 | 6 | 10 | 7 | – | 100 | 78 | ||
9 | Биология | 11а 11б | 9 10 | 9 10 | – – | – – | 9 10 | 4 5 | 1 3 | 4 2 | – – | 100 100 | 55 80 |
Жыйынтык: | 19 | 19 | – | – | 19 | 9 | 4 | 6 | – | 100 | 67,5 | ||
10 | Астрономия | 11а 11б | 10 10 | 10 10 | – – | – – | 10 10 | 1 3 | 7 6 | 2 1 | – – | 100 100 | 80 90 |
Бардыгы: | 20 | 20 | – | – | 20 | 4 | 13 | 3 | – | 100 | 85 | ||
Бардыгы: | 79 | 79 | 23 | 100% | 63% |