Расписание уроков и звонков на 2020-2021 учебный год
| РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ | 11 – В | 11 – Г | 10 – В | 10 – Г | |||||
Понедельник | 1 | 8.00-8.45 | физ.кул-ра | с/з | математика | 5 | математика | 2 | иностр. язык | 35 |
2 | 8.50-9.35 | иностр. язык | 35 | химия | 38 | физ.кул-ра | с/з | ДП | с/з | |
3 | 9.40-10.25 | математика | 2 | иностр. язык | 35 | химия | 38 | ДП | с/з | |
4 | 10.30-11.15 | ЧИО | 41 | физ.кул-ра | с/з | иностр. язык | 35 | кырг.язык | 20 | |
5 | 11.20-12.05 | химия | 38 | русская лит-а | 43 | ДП | с/з | русская лит-а | 24 | |
6 | 12.10-12.55 | русская лит-а | 43 | ЧИО | 41 | ДП | с/з | математика | 2 | |
Вторник | 1 | 8.00-8.45 | математика | 2 | биология | 38 | физ. культура | с/з | кырг.язык | 20 |
2 | 8.50-9.35 | русский язык | 43 | физика | 39 | история | 40 | биология | 38 | |
3 | 9.40-10.25 | кырг. язык | 20 | история | 40 | биология | 38 | физ. кул-ра | с/з | |
4 | 10.30-11.15 | история | 40 | математика | 5 | география | 41 | математика | 2 | |
5 | 11.20-12.05 | биология | 38 | русский язык | 43 | кырг. язык | 37 | русский язык | 24 | |
6 | 12.10-12.55 | кырг. лит-ра | 20 | кырг. язык | 37 | русская лит-а | 19 | география | 41 | |
Среда | 1 | 8.00-8.45 | астрономия | 39 | кырг.язык | 37 | математика | 2 | ЧИО | 41 |
2 | 8.50-9.35 | иностр. язык | 35 | астрономия | 39 | химия | 38 | математика | 2 | |
3 | 9.40-10.25 | химия | 38 | иностр. язык | 35 | физика | 39 | русская лит-а | 24 | |
4 | 10.30-11.15 | математика | 2 | русская лит-а | 43 | русская лит-а | 19 | физика | 39 | |
5 | 11.20-12.05 | кырг.язык | 20 | математика | 5 | ЧИО | 41 | химия | 38 | |
6 | 12.10-12.55 | русская лит-а | 43 | химия | 38 | кырг. язык | 37 | кл.час | 38 | |
Четверг | 1 | 8.00-8.45 | физ.кул-ра | с/з | история | 41 | кырг.язык | 37 | русская лит-а | 24 |
2 | 8.50-9.35 | физика | 39 | физ. кул-ра | с/з | русская лит-а | 19 | химия | 38 | |
3 | 9.40-10.25 | кырг.язык | 20 | ДП | с/з | история | 41 | физ. кул-ра | с/з | |
4 | 10.30-11.15 | история | 41 | ДП | с/з | математика | 2 | физика | 39 | |
5 | 11.20-12.05 | ДП | с/з | математика | 5 | физика | 39 | математика | 2 | |
6 | 12.10-12.55 | ДП | с/з | кырг.язык | 37 | русский язык | 19 | история | 41 | |
кл.час | 2 | |||||||||
Пятница | 1 | 8.00-8.45 | математика | 2 | физика | 39 | — | кырг.язык | 20 | |
2 | 8.50-9.35 | ЧИО | 41 | русская лит-а | 43 | физика | 39 | кырг. лит-ра | 20 | |
3 | 9.40-10.25 | русская лит-а | 43 | ЧИО | 41 | математика | 2 | физика | 39 | |
4 | 10.30-11.15 | физика | 39 | кырг. лит-ра | 37 | иностр. язык | 35 | русская лит-а | 24 | |
5 | 11.20-12.05 | кырг. лит-ра | 20 | география | 41 | кырг. лит-ра | 37 | история | 41 | |
6 | 12.10-12.55 | география | 31 | кырг. адаб. | 37 | русская лит-а | 19 | иностр. язык | 35 | |
7 | кл.час | 5 | кл.час | 2 | ||||||
Кл.руководители | ФИО классного руководителя | Шведченко Л.П.
2 кабинет | Юбурова А.В.
5 кабинет | Курень С.Н.
2 кабинет | Джунушалиева З.А
38 кабинет |
| РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ | 9 – В | 9 – Г | 8 – В | 8 – Г | |||||
Понедельник | 1 | 8.00-8.45 | кырг.язык | 20/21 | география | 43 | технология | 24 | химия | 38 |
2 | 8.50-9.35 | география | 43 | кырг. язык | 20/21 | математика | 5 | технология | 24 | |
3 | 9.40-10.25 | физ. кул-ра | с/з | математика | 5 | русская лит-а | 24 | география | 41 | |
4 | 10.30-11.15 | русская лит-а | 43 | русская лит-а | 24 | информатика | 5 | математика | 2 | |
5 | 11.20-12.05 | иностр. язык | 33/35 | физ.кул-ра | с/з | география | 43 | информатика | 5 | |
6 | 12.10-12.55 | математика | 5 | иностр. язык | 33/35 | химия | 38 | кырг. лит-ра | 20 | |
Вторник | 1 | 8.00-8.45 | технология | 24 | физика | 39 | математика | 5 | история | 40 |
2 | 8.50-9.35 | математика | 5 | русский язык | 24 | физика | 2 | кырг. язык | 21/4 | |
3 | 9.40-10.25 | физика | 39 | математика | 5 | русский язык | 24 | физика | 2 | |
4 | 10.30-11.15 | русский язык | 43 | химия | 38 | кырг. язык | 21/4 | русский язык | 24 | |
5 | 11.20-12.05 | информатика | 5 | ЧИО | 41 | иностр. язык | 33/35 | физ. кул-ра | с/з | |
6 | 12.10-12.55 | химия | 38 | русская лит-а | 24 | история | 40 | иностр. язык | 33/35 | |
Среда | 1 | 8.00-8.45 | кырг. язык | 20/21 | технология | 24 | математика | 5 | биология | 38 |
2 | 8.50-9.35 | математика | 5 | кырг.язык | 20/21 | русская лит-а | 24 | география | 41 | |
3 | 9.40-10.25 | русская лит-а | 43 | математика | 5 | кырг. лит-ра | 20 | математика | 2 | |
4 | 10.30-11.15 | ЧИО | 41 | информатика | 5 | биология | 38 | русская лит-а | 24 | |
5 | 11.20-12.05 | русский язык | 43 | иностр. язык | 33/35 | физ.кул-ра | с/з | физика | 2 | |
6 | 12.10-12.55 | иностр. язык | 33/35 | история | 41 | география | 41 | кырг. язык | 20/4 | |
Четверг | 1 | 8.00-8.45 | физика | 39 | кырг.язык | 20/21 | математика | 5 | математика | 2 |
2 | 8.50-9.35 | кырг. язык | 20/21 | математика | 2 | физика | 2 | русский язык | 24 | |
3 | 9.40-10.25 | биология | 38 | физика | 39 | информатика | 5 | русская лит-а | 24 | |
4 | 10.30-11.15 | физ.кул-ра | с/з | русский язык | 24 | химия | 38 | информатика | 5 | |
5 | 11.20-12.05 | история | 41 | физ.кул-ра | с/з | кырг.язык | 4/20 | химия | 38 | |
6 | 12.10-12.55 | математика | 5 | биология | 38 | русский язык | 24 | кырг.язык | 20/4 | |
кл.час | 43 | кл.час | 5 | кл.час | 24 | кл.час | 20 | |||
Пятница | 1 | 8.00-8.45 | география | 41 | химия | 38 | русский язык | 24 | история | 24 |
2 | 8.50-9.35 | химия | 38 | русская лит-а | 24 | история | 41 | математика | 2 | |
3 | 9.40-10.25 | история | 41 | кырг. лит-ра | 20 | биология | 38 | русский язык | 24 | |
4 | 10.30-11.15 | биология | 38 | география | 41 | физ.кул-ра | с/з | иностр. язык | 33/35 | |
5 | 11.20-12.05 | кырг. лит-ра | 20 | биология | 38 | иностр. язык | 33/35 | физ.кул-ра | с/з | |
6 | 12.10-12.55 | русская лит-а | 43 | история | 41 | кырг.язык | 4/20 | биология | 38 | |
7 | ||||||||||
Кл.руководители | ФИО классного руководителя | Жайчиева А.Р.
43 кабинет | Юбурова А.В.
5 кабинет | Зенкина М.В.
24 кабинет | Сатаева Н.А.
20 кабинет |
Класс | 11 – В | 10 – В | 10 – Г | 9 – В | 9 – Г | ||||||
Понедельник | 1 | физ. кул-ра | с/з | русская лит-ра | 39 | физика | 39 | химия | 38 | русский язык | 43 |
2 | физика | 39 | история | 41 | химия | 38 | математика | 2 | русская лит-а | 43 | |
3 | химия | 38 | физика | 24 | кыргызская лит-ра | 20 | русская лит-а | 43 | история | 41 | |
4 | русс.лит | 24 | химия | 38 | русская лит-а | 43 | история | 41 | информатика | 5 | |
5 | математика | 2 | ДП | 39 | история | 41 | информатика | 5 | физ.кул-ра | с/з | |
6 | биология | 38 | ДП | 39 | кыргызский язык | 20 | физ.кул-ра | с/з | кыргызский язык | 37 | |
Вторник | 1 | ин.яз/кырг.яз | 35/20 | математика | 2 | биология | 38 | физика | 39 | география | 41 |
2 | кырг.яз/ин.яз | 35/20 | русская лит-а | 24 | русский язык | 43 | биология | 38 | физика | 39 | |
3 | астрономия | 39 | география | 41 | иностранный язык | 35 | технология | 24 | биология | 38 | |
4 | русский язык | 24 | химия | 38 | география | 41 | русский язык | 43 | иностранный язык | 5 | |
5 | математика | 2 | кыргызский язык | 37 | русская лит-ра | 43 | география | 41 | технология | 24 | |
6 | биология
| 38 | ЧИО | 35 | кыргызский язык | 20 | русский язык | 43 | |||
Среда | 1 | ЧИО | 41 | физика | 39 | математика | 5 | иностранный язык | 35 | русская лит-ра | 43 |
2 | физика | 39 | иностранный язык | 35 | математика | 5 | математика | 2 | история | 41 | |
3 | кыргызский язык | 20 | математика | с/з | физ. кул-ра | с/з | русс.яз | 2 | математика | ||
4 | математика | 2 | ЧИО | 41 | ДП | с/з | химия | 38 | математика | 5 | |
5 | история | 41 | физ.ра | 2 | ДП | с/з | русская лит-а | 43 | кыргызский язык | 37 | |
6 | физ. кул-ра | с/з | кырг.язык | 37 | русская лит-а | 43 | кыргызский язык | 20 | химия | 38 | |
Четверг | 1 | математика | 2 | кырг.лит-ра | 37 | математика | 5 | физика | 39 | биология | 38 |
2 | русская лит-ра | 20/26 | история | 41 | физика | 39 | кыргызская лит-ра | 20 | математика | ||
3 | ЧИО | 24 | русс.лит | 24 | математика | 5 | биология | 20 | физика | 39 | |
4 | химия | 38 | кыргызский язык | 37 | история | 41 | математика | 2 | математика | 5 | |
5 | География | 41 | математика | 2 | химия | 38 | физ.кул-ра | с/з | кыргызская лит-ра | 37 | |
6 | кыргызский язык | 20 | история | 41 | физ.кул-ра | с/з | |||||
Пятница | 1 | ДП | с/з | русский язык | 24 | физика | 39 | иностр.язык | 35 | география | 41 |
2 | ДП | с/з | физика | 39 | иностранный язык | 35 | кыргызский язык | 20 | ЧИО | 41 | |
3 | русская лит-а | 24 | иностранный язык | 35 | кыргызский язык | 20 | ЧИО | 41 | русская лит-а | 43 | |
4 | история | 41 | русская лит-а | 24 | кыргызский язык | 20 | математика | 2 | иностранный язык | 35 | |
5 | ин.яз/кырг.яз | 35/20 | математика | 2 | физ.кул-ра | с/з | русская лит-а | 43 | химия | 38 | |
6 | кырг.яз./ин.яз | 35/20 | физ.кул-ра | с/з | русская лит-а | 43 | география | 41 | кыргызский язык | 37 | |
7 | кыр.лит-ра | 20 | |||||||||
Кл.руководители | Сатаева Г.А.
20 кабинет | Томоева Г.Т.
37 кабинет | Нурумова Е.Н.
43 кабинет | Шведченко Л.П.
2 кабинет | Каледина Н.К.
5 кабинет |
Класс
| 8-В | 8-Г | |||
Понедельник | 1 | математика | 2 | история | 41 |
2 | информатика | 5 | русская лит-р | 24 | |
3 | физика | 2 | русский язык | 41 | |
4 | русский язык | 19 | математика | 2 | |
5 | кыргызская лит-ра | 37 | кыргызский язык | 20/26 | |
6 | история | 41 | информатика | 5 | |
Вторник | 1 | русская лит-а | 19 | русский язык | 24 |
2 | география | 41 | математика
| 2 | |
3 | ин.яз/кырг.яз | 20/35 | физика
| 2
| |
4 | математика | 2 | ин.яз/кырг.яз | 20/35 | |
5 | биология | 38 | кыр.яз./ин.яз | 35/26 | |
6 | кыр.яз./ин.яз | 5 | |||
Среда | 1 | химия | 38 | математика | 2 |
2 | информатика | 38 | химия | 41 | |
3 | биология | 5 | история | 38 | |
4 | кыргызский язык | 29/37 | информатика | 5 | |
5 | физ.кул-ра | с/з | биология | 38 | |
6 | история | 41 | физ.кул-ра | с/з | |
Четверг | 1 | география | 41 | русская лит-а | 24 |
2 | русский язык | 19 | математика | 2 | |
3 | математика | 2 | кырг.яз./ин.яз | 26/35 | |
технология | 24 | ин.яз/кырг.яз | 20/35 | ||
5 | кыр.яз./ин.яз. | 20 | технология | 24 | |
6 | ин.яз/кырг.яз | 35/37 | биология | 38 | |
5 | география | 41 | |||
Пятница | 1 | физика | 2 | кырг.лит-ра | 20 |
2 | математика | 2 | русский язык | 24 | |
3 | химия | 38 | физика | 2 | |
4 | русская лит-а | 19 | химия | 38 | |
5 | физ.кул-ра | с/з | география | 41 | |
6 | русский язык | 19 | физ.кул-ра | с/з | |
7 | |||||
Кл.руководители | Шведченко Л.П. 2 кабинет | Джунушалиева З.А. 38 кабинет |
Расписание уроков и звонков на 2020-2021 учебный год
| РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ | 7 – В | 7 – Г | 6 – В | 6 – Г | ||||||
Понедельник | 1 | 13.00-13.45 | русская лит-а | 19 | ИХТ | 39 | иност.язык | 33/35 | русский язык | 24 | |
2 | 13.50-14.35 | история | 41 | математика | 2 | математика | 2 | иност.язык | 33/35 | ||
3 | 14.40-15.25 | русский язык | 19 | история | 41 | информатика | 5 | русская лит-а | 24 | ||
4 | 15.30-16.15 | физ.кул-ра | с/з | русский язык | 43 | русский язык | 24 | история | 41 | ||
5 | 16.20-17.05 | математика | 2 | физ.кул-ра | с/з | русская лит-а | 24 | информатика | 5 | ||
6 | 17.10-17.55 | ИХТ | 39 | русская лит-а | 43 | история | 41 | математика | 2 | ||
Вторник | 1 | 13.00-13.45 | иностр.язык | 33/35 | география | 41 | биология | 38 | русский язык | 24 | |
2 | 13.50-14.35 | физика | 2 | иност.язык | 33/35 | математика | 2 | биология | 38 | ||
3 | 14.40-15.25 | биология | 38 | физика | 2 | русский язык | 24 | иност.язык | 33/35 | ||
4 | 15.30-16.15 | информатика | 5 | музыка | 37 | иност.язык | 33/35 | математика | 2 | ||
5 | 16.20-17.05 | музыка | 37 | информатика | 5 | кырг.яз/техн-я | 4/39 | география | 41 | ||
6 | 17.10-17.55 | география | 41 | кырг.язык | 20/4 | кырг.яз/техн-я | 37/39 | кырг.лит-ра | 4 | ||
Среда | 1 | 13.00-13.45 | иностр.язык | 33/35 | русский язык | 24 | русская лит-а | 24 | кырг.язык | 20/4 | |
2 | 13.50-14.35 | математика | 2 | иност.язык | 33/35 | физ.кул-ра | с/з | русская лит-а | 24 | ||
3 | 14.40-15.25 | кырг.язык | 20/4 | математика | 2 | иност.язык | 33/35 | русский язык | 24 | ||
4 | 15.30-16.15 | физ.кул-ра | с/з | история | 41 | русский язык | 24 | иност.язык | 33/35 | ||
5 | 16.20-17.05 | русский язык | 24 | кырг.язык | 20/4 | математика | 2 | физ.кул-ра | с/з | ||
6 | 17.10-17.55 | русская лит-а | 43 | физ.кул-ра | с/з | кырг.лит-ра | 37 | математика | 2 | ||
Четверг | 1 | 13.00-13.45 | русский язык | 24 | биология | 38 | иност.язык | 33/35 | русский язык | 24 | |
2 | 13.50-14.35 | география | 41 | физика | 2 | математика | 2 | кырг.яз/техн-я | 20/39 | ||
3 | 14.40-15.25 | физика | 2 | русский язык | 43 | русский язык | 24 | ИХТ | 39 | ||
4 | 15.30-16.15 | кырг.язык | 20/4 | математика | 2 | география | 41 | иност.язык | 33/35 | ||
5 | 16.20-17.05 | математика | 2 | кырг. лит-а | 4 | музыка | 37 | география | 41 | ||
6 | 17.10-17.55 | кырг.лит-ра | 20 | география | 41 | ИХТ | 39 | кырг.яз/техн-я | 4/39 | ||
Пятница | 1 | 13.00-13.45 | русский язык | 24 | иностр.язык | 33/35 | биология | 38 | музыка | 37 | |
2 | 13.50-14.35 | кырг.яз/техн-я | 20/39 | математика | 2 | география | 41 | биология | 38 | ||
3 | 14.40-15.25 | иностр.язык | 33/35 | русский язык | 43 | ЧИО | 41 | математика | 2 | ||
4 | 15.30-16.15 | кырг.яз/техн-я | 4/39 | русская лит-а | 43 | физ.кул-ра | с/з | история | 39 | ||
5 | 16.20-17.05 | математика | 2 | кырг.яз/техн-я | 4/39 | история | 39 | физ.кул-ра | с/з | ||
6 | 17.10-17.55 | история | 39 | кырг.яз/техн-я | 4/39 | кырг.язык | 37/4 | ЧИО | 41 | ||
7 | |||||||||||
Кл.руководители | ФИО классного руководителя | Гришина Н.В.
19 кабинет | Гасанова М.Л.
20 кабинет | Томоева Г.Т.
37 кабинет | Диканбаев Ш.Б.
39 кабинет | Каледина Н.К.
39 кабинет |
| 5 – В | 5 – Г | ||||||
Понедельник | 1 | 13.00-13.45 | физ.кул-ра | с/з | математика | 5 | ||
2 | 13.50-14.35 | русский язык | 24 | русский язык | 43 | |||
3 | 14.40-15.25 | математика | 2 | иностр.язык | 33/35 | |||
4 | 15.30-16.15 | математика | 2 | математика | 5 | |||
5 | 16.20-17.05 | иностр.язык | 33/35 | история | 41 | |||
6 | 17.10-17.55 | иностр.язык | 33/35 | физ.кул-ра | с/з | |||
Вторник | 1 | 13.00-13.45 | музыка | 37 | ИХТ | 39 | ||
2 | 13.50-14.35 | русский язык | 24 | кырг.язык | 37/4 | |||
3 | 14.40-15.25 | естествоз-ние | 41 | математика | 2 | |||
4 | 15.30-16.15 | русская лит-а | 24 | русская лит-а | 43 | |||
5 | 16.20-17.05 | иностр.язык | 33/35 | русский язык | 24 | |||
6 | 17.10-17.55 | математика | 2 | иностр.язык | 33/35 | |||
Среда | 1 | 13.00-13.45 | ИХТ | 39 | физ.кул-ра | с/з | ||
2 | 13.50-14.35 | информатика | 5 | русский язык | 43 | |||
3 | 14.40-15.25 | история | 41 | математика | 2 | |||
4 | 15.30-16.15 | математика | 2 | информатика | 5 | |||
5 | 16.20-17.05 | русский язык | 24 | иностр.язык | 33/35 | |||
6 | 17.10-17.55 | кырг.язык | 4/20 | история | 41 | |||
Четверг | 1 | 13.00-13.45 | кырг.яз/техн-я | 4/39 | естествоз-ние | 41 | ||
2 | 13.50-14.35 | русский язык | 24 | иностр.язык | 33/35 | |||
3 | 14.40-15.25 | иностр.язык | 33/35 | математика | 5 | |||
4 | 15.30-16.15 | русская лит-а | 24 | русский язык | 43 | |||
5 | 16.20-17.05 | кырг.яз/техн-я | 20/39 | иностр.язык | 33/35 | |||
6 | 17.10-17.55 | кырг.лит-ра | 37 | |||||
Пятница | 1 | 13.00-13.45 | кырг.лит-ра | 20 | кырг.яз/техн-я | 4/39 | ||
2 | 13.50-14.35 | иностр.язык | 33/35 | русская лит-а | 43 | |||
3 | 14.40-15.25 | история | 41 | кырг.яз/техн-я | 37/39 | |||
4 | 15.30-16.15 | математика | 2 | ЧИО | 41 | |||
5 | 16.20-17.05 | ЧИО | 41 | музыка | 37 | |||
6 | 17.10-17.55 | физ.кул-ра | с/з | |||||
7 | ||||||||
Кл.руководители | ФИО классного руководителя | Сатаева Н.А.
20 кабинет | Томоева Г.Т.
37 кабинет |
Класс | 7-В | 7-Г | 6-В | 6-Г | |||||
Понедельник | 1 | ИХТ | 39 | физ.кул-ра | с/з | русский язык | 24 | история | 41 |
2 | иностранный язык | 35/33 | ИХТ | 39 | история | 41 | русский язык | 24 | |
3 | русский язык | 43 | география | 41 | русская лит-а | 24 | математика | 2 | |
4 | история | 41 | кыргызский язык | 20 | иност.язык | 33/35 | русская лит-а | 24 | |
5 | русская лит-а | 43 | история | 41 | кырг.лит-ра | 20 | ЧИО | 2 | |
6 | физ.кул-ра | с/з | этика | 2 | география | 41 | иностранный язык | 33/35 | |
Вторник | 1 | география | 41 | математика | 5 | иност.язык | 33/35 | биология | 38 |
2 | математика | 5 | русский язык | 24 | биология | 38 | иностранный язык | 33/35 | |
3 | русский язык | 43 | кыргызский язык | 20 | математика | 5 | русский язык | 24 | |
4 | физика | 2 | русская лит-а | 24 | математика | 5 | кырг.лит-ра | 20 | |
5 | математика | 5 | физика | 2 | музыка | 37 | русская лит-а | 24 | |
6 | кыргызский язык | 20 | математика | 5 | русский язык | 24 | математика | 2 | |
Среда | 1 | кырг.лит-ра | 20 | история | 41 | физ.кул-ра | с/з | ИХТ | 39 |
2 | история | 41 | музыка | 37 | информатика | 5 | физ.кул-ра | с/з | |
3 | информатика | 5 | кырг.лит-ра | 20 | иност.язык | 33/35 | география | 41 | |
4 | русский язык | 43 | иностранный язык | 33/35 | история | 41 | музыка | 37 | |
5 | кырг.язык | 20 | информатика | 5 | география | 41 | иностранный язык | 33/35 | |
6 | музыка | 37 | география | 41 | кырг.лит-ра | 20 | математика | 2 | |
Четверг | 1 | биология | 39 | русский язык | 24 | математика | 5 | кыргызский язык | 20 |
2 | математика | 5 | иностранный язык | 33/35 | биология | 38 | русский язык | 24 | |
3 | математика | 5 | биология | 38 | русский язык | 24 | информатика | 5 | |
4 | иност.язык | 33/35 | русская лит-а | 24 | математика | 5 | биология | 38 | |
5 | физика | 2 | математика | 5 | русская лит-а | 24 | география | 41 | |
6 | этика | 2 | математика | 5 | технология | 41 | история | 41 | |
7 | |||||||||
Пятница | 1 | физ.кул-ра | с/з | русский язык | 24 | ИХТ | 39 | иностранный язык | 33/35 |
2 | труд | 41 | кыргызский язык | 20 | русский язык | 24 | математика | 2 | |
3 | русский язык | 43 | физика | 2 | иност.язык | 33/35 | русский язык | 24 | |
4 | кыргызский язык | 20 | русский язык | 24 | ЧИО | 2 | физ.кул-ра | с/з | |
5 | русская лит-а | 43 | физ.кул-ра | с/з | кырг.язык | 20 | технология | 41 | |
6 | география | 41 | технология | 41 | физ.кул-ра | с/з | кыргызский язык | 20 | |
7 | |||||||||
Кл.руководители | Нурумова Е.Н. 43 кабинет | Каледина Н.К. 5 кабинет | Зенкина М.В.
24 кабинет | Сатаева Г.А. 20 кабинет |
| Класс | 5-В | 5-Г | ||
Понедельник | кыргызский язык | 26/20 | информатика | 5 | |
2 | информатика | 5 | математика | 2 | |
3 | иностранный язык | 33/35 | физ.кул-ра | с/з | |
4 | математика | 2 | русский язык | 43 | |
5 | физ.кул-ра | с/з | иностранный язык | 33/35 | |
6 | русский язык | 19 | кыргызский язык | 26/32 | |
7 | |||||
Вторник | 1 | ИХТ | 39 | русская лит-а | 43 |
2 | математика | 2 | ИХТ | 39 | |
3 | иностранный язык | 33/35 | математика | 2 | |
4 | история | 41 | иностранный язык | 33/35 | |
5 | русская лит-а | 19 | технология | 41 | |
6 | русский язык | 19 | русский язык | 43 | |
7 | |||||
Среда | 1 | иностранный язык | 33/35 | русский язык | 43 |
2 | ЧИО | 2 | иностранный язык | 33/35 | |
3 | математика | 2 | русский язык | 43 | |
4 | кырг.лит-ра | 20 | ЧИО | 2 | |
5 | физ.кул-ра | с/з | математика | 2 | |
6 | русский язык | 19 | физ.кул-ра | с/з | |
7 | |||||
Четверг | 1 | русский язык | 19 | иностранный язык | 33/35 |
2 | русская лит-а | 19 | история | 41 | |
3 | естествознания | 41 | иностранный язык | 33/35 | |
4 | математика | 2 | естествознание | 41 | |
5 | иностранный язык | 33/35 | математика | 2 | |
6 | кыргызский язык | 26/32 | |||
7 | |||||
Пятница | 1 | русский язык | 19 | кырг.лит-ра | 32 |
2 | иностранный язык | 33/35 | русский язык | 43 | |
3 | кыргызский язык | 20/26 | история | 41 | |
4 | технология | 41 | русская лит-а | 43 | |
5 | история | 41 | музыка | 37 | |
6 | музыка | 37 | |||
7 | |||||
Кл. руководители | Гришина Н.В. 19 кабинет | Сыдыгалиева Ч.К. 42 кабинет |