Учащиеся СОШ №11 обучаются в 2 смены:
1 смена: 1-2 классы начальной школы, 8-11 классы старшей школы
2 смена: 3-4 классы начальной школы, 5-7 классы старшей школы
Начало занятий:
1 смена: с 8.00 до 13.00 часов
2 смена: с 13.00 до 18.00 часов
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2021/2022 учебный год средней общеобразовательной школы №11
Образовательная область | Наименование предметов
| Базисный вариант по классам | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Языковая | Кыргызский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Русский язык и чтение | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
Русский язык | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
Иностранный язык | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Социальная | История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Человек и общество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Матема-тическая | Математика | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
Алгебра | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
Геометрия | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Естественно-научная | Родиноведение. Естествознание | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Физика. Астрономия | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Биология | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Химия | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
География | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Технологичес-кая | Технология (труд, черчение и дизайн) | 1 | 1 | 1/0 | 1 | 1 | ||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Искусство | Кыргызская литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Русская литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
Изобразительно-художественное творчество | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | |||||
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Культура здоровья | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Допризывная подготовка | 2 | 2 | ||||||||||
Государственный компонент | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | |
Школьный компонент | Математика | 1 | ||||||||||
Недельная нагрузка | 20 | 22 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | |
Годовая нагрузка | 660 | 748 | 816 | 850 | 986 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 986 | 1020 | |
Предельная недельная нагрузка | 20 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 |
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2021/2022 учебный год средней общеобразовательной школы №11 для коррекционных классов
Ком-по-нент | Образова-тельная область | Наименование предметов
| Количество часов
| ||||
1 | 2 | 2 доп | 3 | 4
| |||
Государственный | Языковая | Русский язык | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Кыргызский язык | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Иностранный язык | 1 | 2 | |||||
Матема-тическая | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Естественно-научная | Родиноведение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Искусство | Русская литература | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Изобразительно-художественное творчество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ритмика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Культура здоровья | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Техноло-гическая | Трудовое обучение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Исправление недостатков развития, восполнение пробелов в знаниях учащихся | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Логопедия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Недельная нагрузка | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | ||
Годовая нагрузка | 825 | 850 | 850 | 952 | 986 |
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2021/2022 учебный год
средней общеобразовательной школы № 11
для обучения на дому
Компо-нент | Образователь-ная область | Наименование предметов
| Базисный вариант | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Государственный | Языковая | Русский язык
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кыргызский язык
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Иностранный язык | 1 | 1 | ||||||
Матема-тическая | Математика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Искусство | Русская литература
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Социальная | История | — | — | — | — | 0,5 | 0,5 | |
Естественно-научная | Биология | — | — | — | — | 0,5 | 0,5 | |
География | 0,5 | |||||||
Недельная нагрузка | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8,5
| ||
Годовая нагрузка | 204 | 204 | 204 | 204 | 272 | 289
|
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2018/2019 учебный год средней общеобразовательной школы №11
Учебный план СОШ №11 на 2018-2019 учебный год принят на основании базисного учебного плана общеобразовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от «09» июля 2018г. № 907/1
Образовательная область | Наименование предметов | Базисный вариант по классам | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Языковая | Кыргызский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Русский язык | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Иностранный язык | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Социальная | История Кыргызстана и мировая история | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Человек и общество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Этика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Математическая | Математика | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Естественно-научная | Родиноведение / Естествознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Физика. Астрономия | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Биология | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Химия | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
География | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Технология | Технология (труд, черчение и дизайн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Искусство | Кыргызская литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Русская литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
Изобразительно-художественное творчество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Культура здоровья | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Допризывная подготовка | 2 | 2 | ||||||||||
Государственный компонент: | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | |
Школьный компонент: | Русский язык | 1 | ||||||||||
Недельная нагрузка | 20 | 22 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | |
Годовая нагрузка | 660 | 748 | 816 | 850 | 986 | 986 | 1020 | 1020 | 1054 | 986 | 1020 | |
Предельная недельная нагрузка | 20 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 |
Школьный компонент СОШ №11 обеспечивает особые потребности и интересы в области образования и используется для расширения, систематизации и обобщения знаний по предметам кыргызский язык и русский язык в соответствии со статусом школы. Часы школьного компонента распределяются следующим образом:
5 классы-2 часа: 1 час-кыргызский язык (кл.с кыргыз. языком обучения),1 час-русский язык (кл. с русс. языком обучения)
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2018/2019 учебный год
средней общеобразовательной школы № 11
для обучения на дому
Компонент | Образовательная область | Наименование предмета | Базисный вариант | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Государственный | Языковая | Русский язык | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кыргызский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Математическая | Математика | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Искусство | Русская литература | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Кыргызская литература | ||||||
Итого: | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Годовая: | 204 | 204 | 204 | 204 |
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2018/2019 учебный год средней общеобразовательной школы №11
для коррекционных классов
Компонент | Образовательная область | Наименование предмета | Базисный вариант | ||||
Государственный | Языковая | Русский язык | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Кыргызский язык | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
Иностранный язык | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Математическая | Математика | 1 | 2 | ||||
Естественно-научная | Родиноведение | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Искусство | Русская литература | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Изобразительно-художественное творчество | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Ритмика | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Культура здоровья | Физическое воспитание | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Технологическая | Трудовое обучение | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Исправление недостатков развития, восполнение пробелов в знаниях учащихся | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Логопедия | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Итого: | 25 | 25 | 28 | 29 | |||
Годовая: | 825 | 825 | 924 | 957 |
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2017/2018 учебный год средней общеобразовательной школы №11
Ком-по-нент | Образователь—ная область | Наименование предмета
| Базисный вариант | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Государственный | Языковая | Русский язык | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Кыргызский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Иностранный язык | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Матема-тическая | Математика | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Естественно-научная | Родиноведение | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Естествознание | 1 | ||||||||||||
Биология | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Химия | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Физика | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
География | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Астрономия | 1 | ||||||||||||
Искусство | Русская литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
Кыргызская литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Изобразительно-худо-жественное творчество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Социальная | История Кыргызстана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Мировая история | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Человек и общество/ Введение в экономику | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Этика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Культура здоровья | Физическое воспитание | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Допризывная подготовка | 2 | 2 | |||||||||||
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Техноло-гическая | Трудовое обучение/ Черчение | 1 | 1 | ||||||||||
Информатика | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Трудовое обучение | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Итого: | 20 | 22 | 24 | 25 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 29 | 30
| ||
Годовая нагрузка: | 660 | 748 | 816 | 850 | 986 | 986 | 1020 | 1020 | 1088 | 986 | 1020
| ||
Трудовая практика (в днях): | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 |
В школе функционируют
- предметные кружки;
- спортивные секции;
- для детей 6 лет действует Программа подготовки детей к школе «Наристе» 480 ч.
Каникулы:
осенние-с 8 ноября 2021 г. по 14 ноября 2021г.
зимние-с 31 декабря 2021г. по 11 января 2022 г.
весенние- с 21 марта 2022г. по 30 марта 2022 г.
летние-с 9 июня 2022г. по 15 сентября 2022 г.Олимпиада:
школьная-ноябрь 2021 года
районная-декабрь 2021 года
городская- март 2022 года
Результаты городских срезов знаний и диагностических работ
за 2020-2021 учебный год
№ | Дата проведе ния | Предмет | Класс | Кол-во уч-ся | Писали работу | Оценки | %кач | %усп | |||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||
1 | 15.09.20 | Кырг.яз | 3 классы | 72 | 69 | 32 | 20 | 17 | — | 74,5% | 100% |
2 | 17.09.20 | Рус.яз | 5 классы | 80 | 57 | 1 | 18 | 38 | — | 33,5% | 100% |
3 | 19.09.20 | Анг.яз | 10 классы | 41 | 35 | 11 | 11 | 12 | — | 63% | 100% |
4 | 21.09.20 | Матем | 5 классы | 81 | 76 | 10 | 26 | 29 | 11 | 47,5% | 85,5% |
5 | 22.09.20 | Литерат | 10 классы | 41 | 32 | 6 | 7 | 18 | 1 | 41,5% | 97,5% |
6 | 23.09.20 | Анг.яз | 7 классы | 66 | 61 | 15 | 12 | 34 | — | 44% | 100% |
7 | 24.09.20 | Алгебра | 7 классы | 66 | 61 | 5 | 18 | 28 | 10 | 37,5% | 84% |
8 | 25.09.20 | Физ.кул | 5,6,7 кл | 215 | 204 | 62 | 131 | 11 | — | 94,1% | 100% |
9 | 27.09.20 | Анг.яз | 4 классы | 71 | 65 | 13 | 11 | 41 | — | 36,5% | 100% |
10 | 27.09.20 | Физ.кул | 3 классы | 8 | 8 | 8 | — | — | — | 100% | 100% |
11 | 27.09.20 | Физ.куд | 4 классы | 8 | 8 | 7 | 1 | — | — | 100% | 100% |
12 | 29.09.20 | Физ.кул | 8 классы | 57 | 53 | 19 | 26 | 7 | — | 85% | 98% |
13 | 29.09.20 | Физ.кул | 9 классы | 68 | 65 | 14 | 32 | 19 | — | 71% | 100% |
14 | 29.09.20 | Анг.яз | 5 классы | 82 | 77 | 17 | 29 | 31 | — | 60% | 100% |
15 | 29.09.20 | Рус.яз | 9 классы | 66 | 59 | 4 | 10 | 32 | 3 | 28,5% | 94% |
16 | 30.09.20 | Рус.яз | 10 классы | 41 | 34 | 8 | 5 | 21 | — | 37,9% | 100% |
17 | 29.09.20 | Физ.кул | 10 классы | 45 | 42 | 10 | 14 | 18 | — | 57% | 100% |
18 | 29.09.20 | Физ.кул | 11 классы | 50 | 49 | 10 | 19 | 18 | 2 | 60% | 96% |
19 | 02.10.20 | Кырг.яз | 5 классы | 74 | 13 | 24 | 37 | 37 | — | 49,5% | 100% |
20 | 02.10.20 | Биология | 6 классы | 71 | 50 | 22 | 21 | 7 | — | 86,1% | 100% |
21 | 05.10.20 | Литерат | 11 классы | 50 | 37 | 5/6 | 10/15 | 21/16 | 1 | 40/56% | 97/100% |
22 | 07.10.20 | Химия | 7 классы | 50 | 35 | 9 | 7 | 19 | — | 45,1% | 100% |
23 | 09.10.20 | Географ | 11 классы | 50 | 49 | 7 | 21 | 21 | — | 57% | 100% |
24 | 13.10.20 | Рус.яз | 8 классы | 56 | 41 | 3 | 13 | 21 | 4 | 40% | 91% |
25 | 14.10.20 | Кырг.яз | 9 классы | 70 | 65 | 10 | 19 | 33 | 3 | 44% | 95% |
26 | 14.10.20 | Кырг.яз | 4 классы | 72 | 67 | 21 | 22 | 24 | — | 64,5% | 100% |
27 | 15.10.20 | Рус.яз | 6 классы | 70 | 48 | — | 17 | 32 | 1 | 35,5% | 98% |
28 | 15.10.20 | Геометр | 10 классы | 41 | 40 | 7 | 9 | 19 | 5 | 40% | 87,5% |
29 | 15.10.20 | Географ | 7 классы | 66 | 64 | 7 | 25 | 31 | 1 | 50% | 98,5% |
30 | 15.10.20 | Кырг.яз | 6 классы | 71 | 67 | 14 | 19 | 31 | 3 | 49% | 95% |
31 | 15.10.20 | Анг.яз | 8 классы | 54 | 49 | 9 | 12 | 31 | — | 42,5% | 100% |
32 | 02.11.20 | Рус.яз | 6 классы | 70 | 47 | — | 11 | 34 | 3 | 23,5% | 94% |
33 | 08.11.20 | Биология | 10 классы | 42 | 32 | — | 8 | 24 | — | 25% | 100% |
34 | 18.11.20 | Рус.яз | 7 классы | 66 | 58 | 4/6 | 10/13 | 41/38 | 3/1 | 24/33% | 95/98% |
35 | 19.11.20 | Химия | 8 классы | 57 | 34 | 5 | 9 | 19 | — | 41% | 100% |
36 | 20.11.20 | ЧиО | 5 классы | 82 | 55 | 15 | 13 | 16 | 11 | 51% | 80% |
37 | 20.11.20 | Чтение | 4 классы | 89 | 80 | 26 | 26 | 25 | 3 | 61% | 95% |
38 | 25.11.20 | Кырг.яз | 3 классы | 93 | 83 | 19 | 15 | 55 | — | 41% | 100% |
39 | 25.11.20 | Анг.яз | 6 классы | 70 | 40 | 3 | 8 | 18 | 10 | 28% | 73% |
40 | 26.11.20 | Биология | 7 классы | 66 | 41 | — | 16 | 20 | 5 | 39,6% | 88% |
41 | 26.11.20 | Рус.яз | 8 классы | 56 | 42 | 2 | 4 | 27 | 5 | 24% | 88% |
42 | 26.11.20 | Рус.яз | 4 классы | 89 | 82 | 9 | 30 | 37 | 6 | 47% | 96% |
43 | 01.12.20 | Матем | 11 классы | 50 | 44 | 5 | 14 | 19 | 6 | 43% | 86% |
44 | 02.12.20 | Кырг.яз | 7 классы | 66 | 60 | 6 | 18 | 30 | 6 | 40% | 90% |
45 | 03.12.20 | Кырг.яз | 8 классы | 28 | 23 | 1 | 6 | 14 | 2 | 30% | 91,3% |
46 | 03.12.20 | Анг.яз | 5 классы | 40 | 35 | 2 | 13 | 20 | — | 36,5% | 100% |
47 | 03.12.20 | Анг.яз | 9 классы | 66 | 39 | 8 | 11 | 17 | 3 | 49% | 92% |
48 | 03.12.20 | Матем | 10 классы | 39 | 35 | 4 | 9 | 15 | 7 | 36% | 79% |
49 | 04.12.20 | Рус.яз | 9 классы | 66 | 49 | 4/3 | 12/14 | 32/29 | 2/4 | 32/34% | 94/93% |
50 | 04.12.20 | Биология | 9 классы | 67 | 44 | 7 | 14 | 22 | 1 | 48,8% | 97,5% |
51 | 05.12.20 | Кырг.яз | 7 классы | 17 | 15 | 1 | 4 | 8 | 2 | 33% | 86,6% |
52 | 07.12.20 | Матем | 6 классы | 69 | 58 | 3 | 21 | 24 | 10 | 41,5% | 82,5% |
53 | 09.12.20 | Кырг.яз | 6 классы | 69 | 65 | 8 | 15 | 36 | 5 | 35% | 90,7% |
54 | 26.01.21 | ЧиО | 9 классы | 67 | 64 | 1 | 16 | 43 | 4 | 25% | 90% |
55 | 26.01.21 | Кырг.яз | 4 классы | 89 | 80 | 15 | 23 | 41 | 4 | 42% | 95% |
56 | 26.01.21 | Рус.яз | 5 классы | 82 | 75 | 5/1 | 28/20 | 26/38 | 16/16 | 43,9/28% | 80,5/80,5% |
57 | 26.01.21 | Биология | 6 классы | 68 | 46 | 5 | 18 | 22 | 1 | 50,2% | 97,9% |
58 | 27.01.21 | История | 7 классы | 70 | 58 | 5 | 11 | 40 | 2 | 22,86% | 80% |
59 | 29.01.21 | Геометрия | 8 классы | 29 | 27 | — | 11 | 12 | 4 | 41% | 85% |
60 | 29.01.21 | Физика | 10 классы | 39 | 35 | 4 | 13 | 13 | 5 | 46,5% | 85% |
61 | 01.02.21 | Анг.яз | 11 классы | 51 | 39 | 5 | 11 | 18 | 5 | 41% | 87% |
62 | 04.02.21 | Рус.яз | 6 классы | 69 | 52 | 2 | 13 | 23 | 14 | 29% | 73% |
63 | 04.02.21 | Кырг.яз | 5 классы | 80 | 73 | 14 | 10 | 42 | 7 | 33,5% | 90% |
64 | 05.02.21 | Физика | 11 классы | 25 | 23 | 2 | 10 | 8 | 3 | 52% | 87% |
65 | 05.02.21 | Анг.яз | 7 классы | 66 | 45 | 8 | 17 | 11 | 9 | 55% | 80% |
66 | 09.02.21 | Анг.яз | 8 классы | 56 | 39 | 4 | 10 | 21 | 4 | 35% | 89% |
67 | 09.02.21 | Рус.яз | 10 классы | 39 | 28 | 5/3 | 5/7 | 10/12 | 5/6 | 35/35% | 82/78% |
68 | 10.02.21 | Матем | 11 классы | 25 | 18 | — | 8 | 8 | 2 | 44% | 89% |
69 | 17.02.21 | Кырг.яз | 6 классы | 71 | 63 | 7 | 20 | 31 | 5 | 42,5% | 92% |
70 | 18.02.21 | Матем | 10 классы | 42 | 38 | 7 | 9 | 17 | 5 | 42% | 86% |
71 | 18.02.21 | Физика | 9 классы | 33 | 24 | 1 | 6 | 17 | — | 29% | 100% |
72 | 26.02.21 | Родинов | 2 классы | 28 | 24 | 6 | 8 | 9 | 1 | 58,5% | 97% |
73 | 04.03.21 | Рус.яз | 8 классы | 57 | 46 | 3 | 8 | 34 | 4 | 24% | 92% |
74 | 04.03.21 | Биология | 7 классы | 33 | 46 | 6 | 8 | 29 | 3 | 31,4% | 93,7% |
75 | 09.03.21 | Анг.яз | 5 классы | 39 | 35 | 1 | 6 | 24 | 4 | 19% | 89% |
76 | 13.04.21 | Биология | 10 классы | 40 | 30 | 5 | 4 | 21 | — | 30% | 100% |
77 | 20.04.21 | Биология | 6 классы | 71 | 34 | 9 | 2 | 23 | — | 32,3% | 100% |
Результаты городских срезов знаний и диагностических работ
за 2019-2020 учебный год
№ | Дата проведе ния | Предмет | Класс | Кол-во уч-ся | Писали работу | Оценки | %кач | %усп | |||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||
1 | 01.10.19 | Химия | 11 классы | 42 | 29 | — | 7 | 13 | 9 | 24,3% | 68,7% |
2 | 03.10.19 | Матем | 6 классы | 67 | 61 | 1 | 18 | 28 | 14 | 32% | 76% |
3 | 07.10.19 | Литерат | 5 классы | 73 | 73 | 19 | 12 | 16 | 23 | 36% | 63% |
4 | 08.10.19 | Биология | 6 классы | 67 | 62 | — | 12 | 34 | 16 | 19% | 78,1% |
5 | 09.10.19 | Кырг.яз | 9 классы | 65 | 59 | 10 | 17 | 28 | 4 | 45% | 92,8% |
6 | 16.10.19 | Кырг.яз | 5 классы | 73 | 71 | 12 | 23 | 29 | 7 | 49,7% | 90% |
7 | 17.10.19 | Химия | 10 классы | 45 | 34 | — | 9 | 20 | 5 | 26,8% | 84,7% |
8 | 18.11.19 | Рус.яз | 6 классы | 69 | 63 | 6 | 18 | 34 | 5 | 38% | 82% |
9 | 21.11.19 | ЧиО | 5 классы | 72 | 65 | 8 | 26 | 27 | 4 | 48% | 75,5% |
10 | 28.11.19 | Химия | 8 классы | 67 | 50 | 3 | 4 | 35 | 8 | 14,3% | 83,7% |
11 | 02.12.19 | Информат | 7 классы | 56 | 52 | 4 | 15 | 27 | 6 | 36,5% | 88% |
12 | 02.12.19 | Биология | 9 классы | 64 | 55 | 1 | 22 | 22 | 10 | 44,7% | 83,4% |
13 | 04.12.19 | Анг.яз | 5 классы | 72 | 67 | 6 | 23 | 26 | 12 | 43% | 82% |
14 | 04.12.19 | Кырг.яз | 6 классы | 69 | 61 | 11 | 14 | 32 | 5 | 40,5% | 91,5% |
15 | 04.12.19 | Анг.яз | 9 классы | 63 | 48 | 5 | 22 | 13 | 8 | 56,2% | 83% |
16 | 11.12.19 | Кырг.яз | 7 классы | 57 | 55 | 10 | 14 | 27 | 4 | 43% | 92,6% |
17 | 23.01.20 | Рус.яз | 5 классы | 74 | 68 | 3/1 | 23/22 | 26/23 | 16/22 | 39/35 | 77/68% |
18 | 23.01.20 | Физика | 7 классы | 58 | 54 | 5 | 19 | 23 | 7 | 44% | 87% |
19 | 23.01.20 | Анг.яз | 3 классы | 70 | 65 | 12 | 18 | 32 | 3 | 46% | 95% |
20 | 30.01.20 | История | 7 классы | 57 | 46 | 2 | 9 | 31 | 4 | 23,5% | 91% |
21 | 30.01.20 | Биология | 6 классы | 70 | 58 | 2 | 16 | 24 | 6 | 30,9% | 89,3% |
22 | 30.01.20 | Кырг.яз | 9 классы | 61 | 58 | 10 | 15 | 28 | 5 | 42% | 91% |
23 | 05.02.20 | Биология | 5 классы | 66 | 52 | 4 | 23 | 16 | 9 | 50,3% | 82,2% |
24 | 07.02.20 | Кырг.яз | 6 классы | 70 | 63 | 12 | 15 | 31 | 6 | 42,8% | 90% |
25 | 11.02.20 | Кырг.яз | 10 классы | 46 | 44 | 10 | 10 | 23 | 1 | 45% | 98% |
26 | 20.02.20 | Рус.яз | 9 классы | 26 | 21 | -/2 | 7/6 | 11/12 | 3/1 | 34/38% | 86/96% |
27 | 26.02.20 | Кырг.яз | 11 классы | 40 | 39 | 10 | 8 | 21 | — | 45,5% | 100% |
28 | 05.03.20 | Химия | 11 классы | 39 | 32 | 1 | 11 | 17 | 3 | 35,3% | 89,7% |
Результаты городских срезов знаний и диагностических работ
за 2017-2018 учебный год
№ | Дата пров-я | Предмет | Класс | Кол-во уч-ся | Писали работу | Оценки | %кач | %усп | |||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||
1 | 25.09.17 | История | 8 классы | 52 | 52 | 8 | 11 | 30 | 3 | 95% | 36,5% |
2 | 26.09.17 | Рус.яз | 5 классы | 80 | 74 | 4 | 26 | 9 | 25 | 41% | 53% |
3 | 27.09.17 | Анг.яз | 7 классы | 66 | 55 | 5 | 16 | 26 | 8 | 37% | 85% |
4 | 29.09.17 | Химия | 10 классы | 30 | 28 | 4 | 6 | 18 | — | 35,7% | 100% |
5 | 02.10.17 | История | 9 классы | 54 | 53 | 7 | 9 | 34 | 3 | 30,5% | 95% |
6 | 04.10.17 | Естеств | 5 классы | 80 | 71 | 29 | 12 | 25 | 4 | 58% | 94% |
7 | 05.10.17 | Алгебра | 7 классы | 67 | 62 | 7 | 19 | 28 | 8 | 42% | 87% |
8 | 10.10.17 | Физика | 8 классы | 53 | 48 | 4 | 16 | 21 | 7 | 41,5% | 85,5% |
9 | 11.10.17 | Этика | 7 классы | 67 | 63 | 5 | 29 | 22 | 7 | 54% | 89% |
10 | 14.10.17 | Литерат | 5 классы | 80 | 76 | 25 | 7 | 21 | 23 | 41,5% | 68,8% |
11 | 28.10.17 | Чтение | 2 классы | 38 | 36 | 14 | 3 | 10 | 5 | 47% | 75% |
12 | 27.11.17 | Кырг.яз | 3 классы | 71 | 65 | 3 | 15 | 35 | 12 | 27,5% | 81,5% |
13 | 28.11.17 | Анг.яз | 11 классы | 31 | 28 | 2 | 7 | 16 | 3 | 32% | 90% |
14 | 29.11.17 | Кырг.яз | 6 классы | 62 | 59 | 12 | 15 | 19 | 13 | 45% | 77,5% |
15 | 05.12.17 | Кырг.яз | 5 классы | 77 | 74 | 10 | 22 | 31 | 11 | 42,5% | 84,5% |
16 | 06.12.17 | Естеств | 5 классы | 77 | 73 | 5 | 22 | 37 | 9 | 31% | 84% |
17 | 12.12.17 | Географ | 6 классы | 62 | 54 | 5 | 17 | 17 | 15 | 40% | 72% |
18 | 13.12.17 | Анг.яз | 5 классы | 77 | 71 | 9 | 17 | 40 | 5 | 36,5% | 92,5% |
19 | 14.12.17 | Литерат | 7 классы | 35 | 35 | 9 | 8 | 10 | 8 | 48% | 80% |
20 | 14.12.17 | Рус.яз | 10 классы | 32 | 26 | 1 | 9 | 9 | 7 | 39% | 73% |
21 | 15.12.17 | Литерат | 7 классы | 32 | 32 | 10 | 3 | 3 | 12 | 47% | 58% |
